| PRESTAÇÃO DE CONTAS 02/2012 | |||
| 27.03.12 | SALDO ANTERIOR | R$ 2.283,45 | |
| 29/06/2012 | REPASSE UNAMA | R$ 8.489,56 | |
| Mar/Abr/Mai/Jun | APLICAÇÃO DOS RECURSOS | R$ 10.650,22 | |
| 01/08/2012 | SALDO PARA MÊS SEGUNTE | R$ 122,79 | |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO DCE - UNAMA | |||
| CONTAS DE CONSUMO | R$ 4.429,01 | ||
| 18/01/2012 | Telemar Norte Leste S/A - Dezembro 2012 | TELEFONE | R$ 238,87 |
| 18/01/2012 | Telemar Norte Leste S/A - Janeiro 2012 | TELEFONE | R$ 242,92 |
| 24/03/2012 | SELETE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | MATERIAL ESTRUTURAL SEDE | R$ 85,50 |
| 30/03/2012 | IMIFARMA PROD. FARMA E COM. S/A | TELEFONE - RECARGA | R$ 17,00 |
| 03/04/2012 | Y.YAMADA S/A COM IND. | MATERIAL PERMANENTE P/ SEDE | R$ 228,70 |
| 19/04/2012 | LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | TELEFONE - RECARGA | R$ 12,00 |
| 27/04/2012 | Centrais Elétricas do Pará S.A - Fevereiro 2012 | ENERGIA ELETRICA | R$ 121,55 |
| 27/04/2012 | Centrais Elétricas do Pará S.A - Março 2012 | ENERGIA ELETRICA | R$ 212,74 |
| 27/04/2012 | Centrais Elétricas do Pará S.A - Abril 2012 | ENERGIA ELETRICA | R$ 167,18 |
| 27/04/2012 | Tim Celular S.a | TELEFONE | R$ 108,69 |
| 27/04/2012 | Tim Celular S.a | TELEFONE | R$ 142,36 |
| 27/04/2012 | Tim Celular S.a | TELEFONE | R$ 8,15 |
| 27/04/2012 | Telemar Norte Leste S/A - Fevereiro 2012 | TELEFONE | R$ 317,35 |
| 27/04/2012 | Telemar Norte Leste S/A - Março 2012 | TELEFONE | R$ 218,90 |
| 27/04/2012 | Telemar Norte Leste S/A - Abril 2012 | TELEFONE | R$ 218,90 |
| 08/05/2012 | DISTRIBUIDORA BIG BENN LTDA | TELEFONE - RECARGA | R$ 12,00 |
| 09/05/2012 | IMIFARMA PROD. FARMA E COM. S/A | TELEFONE - RECARGA | R$ 6,00 |
| 07/06/2012 | IMIFARMA PROD. FARMA E COM. S/A | TELEFONE - RECARGA | R$ 6,00 |
| 29/06/2012 | IMIFARMA PROD. FARMA E COM. S/A | TELEFONE - RECARGA | R$ 12,00 |
| 03/07/2012 | IMIFARMA PROD. FARMA E COM. S/A | TELEFONE - RECARGA | R$ 7,00 |
| 03/07/2012 | IMIFARMA PROD. FARMA E COM. S/A | TELEFONE - RECARGA | R$ 7,00 |
| 04/07/2012 | IMIFARMA PROD. FARMA E COM. S/A | TELEFONE - RECARGA | R$ 7,00 |
| 05/07/2012 | IMIFARMA PROD. FARMA E COM. S/A | TELEFONE - RECARGA | R$ 13,00 |
| 09/07/2012 | IMIFARMA PROD. FARMA E COM. S/A | TELEFONE - RECARGA | R$ 13,00 |
| 12/07/2012 | Telemar Norte Leste S/A - Maio 2012 | TELEFONE | R$ 218,90 |
| 12/07/2012 | Centrais Elétricas do Pará S.A - Maio 2012 | ENERGIA ELETRICA | R$ 314,22 |
| 12/07/2012 | Centrais Elétricas do Pará S.A - Junho 2012 | ENERGIA ELETRICA | R$ 273,08 |
| 04/07/2012 | CONFECÇÕES ALIMAC ME | MATERIAL ESTRUTURAL SEDE | R$ 910,00 |
| 04/07/2012 | G.P.COPIAS LTDA - ME | MAT. DE EXPEDIENTE | R$ 289,00 |
| RECURSOS HUMANOS | R$ 5.000,00 | ||
| 05.04.12 | Iranil F. R. Galvão - Mar/12 | FUNCIONÁRIO | R$ 750,00 |
| 05.05.12 | Iranil F. R. Galvão - Abril/12 | FUNCIONÁRIO | R$ 750,00 |
| 05.06.12 | Iranil F. R. Galvão - Maio/12 | FUNCIONÁRIO | R$ 750,00 |
| 05.07.12 | Iranil F. R. Galvão - JUNHO/12 | FUNCIONÁRIO | R$ 750,00 |
| 26.03.12 | Bruna Conduru Assessoria Contábil - 11/2011 | PRESTADOR DE SERVIÇO | R$ 2.000,00 |
| DESPESAS DIVERSAS | R$ 1.206,21 | ||
| 07/10/2011 | Grapel | MAT. DE EXPEDIENTE | R$ 5,00 |
| 14/03/2012 | LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | REFEIÇÃO/LANCHE-OFICINA | R$ 1,09 |
| 14/03/2012 | LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | REFEIÇÃO/LANCHE-OFICINA | R$ 12,84 |
| 22/03/2012 | Brokikas | AGUA | R$ 4,50 |
| 22/03/2012 | Brokikas | AGUA | R$ 6,00 |
| 24/03/2012 | Y.YAMADA S/A COM IND. | REFEIÇÃO/LANCHE-OFICINA | R$ 2,18 |
| 24/03/2012 | LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | REFEIÇÃO/LANCHE | R$ 46,01 |
| 31/03/2012 | SUPERMERCADO AMAZÔNIA LTDA | REFEIÇÃO/LANCHE-OFICINA | R$ 10,27 |
| 31/03/2012 | LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | REFEIÇÃO/LANCHE | R$ 4,95 |
| 02/04/2012 | LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | REFEIÇÃO/LANCHE | R$ 2,08 |
| 02/04/2012 | LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | REFEIÇÃO/LANCHE | R$ 9,35 |
| 02/04/2012 | LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | REFEIÇÃO/LANCHE | R$ 26,67 |
| 03/04/2012 | Y.YAMADA S/A COM IND. | MATERIAL LIMPEZA SEDE DCE | R$ 84,28 |
| 04/04/2012 | Grapel | MAT. DE EXPEDIENTE | R$ 6,00 |
| 04/04/2012 | Grapel | MAT. DE EXPEDIENTE | R$ 1,00 |
| 04/04/2012 | SUPERMERCADO AMAZÔNIA LTDA | REFEIÇÃO/LANCHE | R$ 63,62 |
| 07/04/2012 | Y.YAMADA S/A COM IND. | REFEIÇÃO/LANCHE | R$ 24,58 |
| 09/04/2012 | LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | REFEIÇÃO/LANCHE | R$ 2,08 |
| 09/04/2012 | LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | REFEIÇÃO/LANCHE | R$ 27,85 |
| 09/04/2012 | SUPERMERCADO AMAZÔNIA LTDA | REFEIÇÃO/LANCHE | R$ 15,82 |
| 10/04/2012 | LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | REFEIÇÃO/LANCHE | R$ 20,03 |
| 11/04/2012 | LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | REFEIÇÃO/LANCHE | R$ 21,52 |
| 13/04/2012 | M.J.L. Silva | MAT. DE MOBILIZAÇÃo | R$ 84,00 |
| 13/04/2012 | M.J.L. Silva | MAT. DE MOBILIZAÇÃo | R$ 53,55 |
| 13/04/2012 | LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | REFEIÇÃO/LANCHE | R$ 12,82 |
| 16/04/2012 | SUPERMERCADO AMAZÔNIA LTDA | REFEIÇÃO/LANCHE | R$ 25,77 |
| 17/04/2012 | BENTES & SOUZA LTDA | ÁGUA | R$ 15,00 |
| 19/04/2012 | LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | REFEIÇÃO/LANCHE | R$ 26,19 |
| 19/04/2012 | LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | REFEIÇÃO/LANCHE | R$ 9,00 |
| 19/04/2012 | FEIO LOJA DE CONVENIENCIA LTDA | REFEIÇÃO/LANCHE | R$ 3,00 |
| 23/04/2012 | SUPERMERCADO AMAZÔNIA LTDA | REFEIÇÃO/LANCHE | R$ 30,42 |
| 23/04/2012 | SUPERMERCADO AMAZÔNIA LTDA | REFEIÇÃO/LANCHE | R$ 5,75 |
| 23/04/2012 | LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | REFEIÇÃO/LANCHE | R$ 8,74 |
| 25/04/2012 | SUPERMERCADO AMAZÔNIA LTDA | REFEIÇÃO/LANCHE | R$ 27,37 |
| 26/04/2012 | SUPERMERCADO AMAZÔNIA LTDA | REFEIÇÃO/LANCHE | R$ 19,75 |
| 29/04/2012 | SUPERMERCADO AMAZÔNIA LTDA | REFEIÇÃO/LANCHE | R$ 3,94 |
| 02/05/2012 | E.J.Coelho da Silva | MAT. DE EXPEDIENTE | R$ 8,26 |
| 02/05/2012 | E.J.Coelho da Silva | MAT. DE EXPEDIENTE | R$ 1,45 |
| 03/05/2012 | Grapel | MAT. DE EXPEDIENTE | R$ 45,00 |
| 03/05/2012 | SUPERMERCADO AMAZÔNIA LTDA | REFEIÇÃO/LANCHE | R$ 14,45 |
| 03/05/2012 | SUPERMERCADO AMAZÔNIA LTDA | REFEIÇÃO/LANCHE | R$ 4,25 |
| 04/05/2012 | Grapel | MAT. DE EXPEDIENTE | R$ 0,70 |
| 09/05/2012 | SUPERMERCADO AMAZÔNIA LTDA | REFEIÇÃO/LANCHE | R$ 20,57 |
| 10/05/2012 | SUPERMERCADO AMAZÔNIA LTDA | REFEIÇÃO/LANCHE | R$ 48,06 |
| 11/05/2012 | K.S.B. Eletronica LTDA | MAT. DE EXPEDIENTE | R$ 48,00 |
| 11/05/2012 | Grapel | MAT. DE EXPEDIENTE | R$ 6,50 |
| 11/05/2012 | Grapel | MAT. DE EXPEDIENTE | R$ 18,50 |
| 11/05/2012 | Y.YAMADA S/A COM IND. | REFEIÇÃO/LANCHE | R$ 12,90 |
| 12/05/2012 | C A N MOROMISATO | REFEIÇÃO/LANCHE | R$ 20,44 |
| 12/05/2012 | SUPERMERCADO AMAZÔNIA LTDA | MATERIAL LIMPEZA SEDE DCE | R$ 50,26 |
| 16/05/2012 | SUPERMERCADO AMAZÔNIA LTDA | REFEIÇÃO/LANCHE | R$ 25,25 |
| 13/06/2012 | LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | REFEIÇÃO/LANCHE | R$ 27,05 |
| 22/06/2012 | LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | MATERIAL OFICINA | R$ 79,98 |
| 24/06/2012 | Y.YAMADA S/A COM IND. | MATERIAL OFICINA | R$ 21,71 |
| 29/06/2012 | LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | REFEIÇÃO/LANCHE | R$ 5,81 |
| 30/06/2012 | NAZARÉ COML. DE ALIMEN. E MAG LTDA | REFEIÇÃO/LANCHE | R$ 4,24 |
| 09/07/2012 | MINIMERCAD SÃO PAULO LTDA | REFEIÇÃO/LANCHE | R$ 15,50 |
| 16/07/2012 | LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | MATERIAL LIMPEZA SEDE DCE | R$ 4,31 |
| ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DO DCE | R$ 15,00 | ||
| 03/05/2012 | ATVOP - CNPJ 08.795.124/0001-12 | TRANSPORTE | R$ 15,00 |
| Grapel | |||
| Emanuelle Nery do Nascimento | |||
| Presidente | |||
| Gestão "Sempre em Frente" 2011-2012 | |||
| Responsável Contábil: | _____________________________ | ||
| Bruna Condurú | |||
| CRC - Pa - 15.918/O | |||
| Bruna Conduru - Assessoria Contábil - CNPJ: 13.110.878/0001-21 | |||
Assembleias Estudantis do DCE UNAMA - 2016
- Notícias do DCE-UNAMA
- Composição da Gestão 2015: "Lutar e Conquistar!"
- Participe do DCE-UNAMA!
- Demandas dos Estudantes!
- Estatuto do Diretório (1996)
- "DESCOMUNICADO" - O Jornal do DCE-UNAMA
- VÍDEOS DO DCE-UNAMA
- 53º CONGRESSO NACIONAL DA UNE - DCE UNAMA
- Está com Dúvidas? Pergunte ao Diretório!
- UNAMA/UNESPA não renovaram Termo de Convênio com DCE em 2015
- Conselho de Entidades de Base (CEB) de 2016
- Assembleias Estudantis 2016
- Termo de Convênio da UNAMA/UNESPA com DCE-UNAMA
- Prestações de Contas do DCE Aprovadas pela Reitori...
- Centros Acadêmicos
quinta-feira, 4 de abril de 2013
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Partice, comente!